zurueck.gif

AMANDA und Datensicherung an TU Chemnitz

hoch.gif

zu erwartende Verteilung von full backups


 due-date  #fs   orig KB    out KB  balance
-------------------------------------------
 1/30 Tue    4   8569400   5078464    +0.8%
 1/31 Wed    3  14498360   5899392   +17.1%
 2/01 Thu    7  14380160   6875456   +36.4%
 2/02 Fri    4   9651800   4277280   -15.1%
 2/03 Sat    4   9473270   4456672   -11.6%
 2/04 Sun    8   6229890   2488384   -50.6%
 2/05 Mon    9  11512380   6201984   +23.1%
-------------------------------------------
TOTAL       39  74315260  35277632  5039661  (estimated 7 runs per dumpcycle)



 
zurueck.gif
Christoph Ziegler, TU Chemnitz, Universitätsrechenzentrum
hoch.gif